Thank You!
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Numéro de modèle: | HY-TH-80 |
Puissance: | Électronique |
Nom de produit: | chambre haute-basse d'essai de la température |
Certificat: | ISO9001 |
Alimentation d'énergie: | AC220V/AC380V |
Température ambiante: | -70â ; ; ; ~+150â ; ; ; la température facultative |
Degré de fluctuation de la température: | Â ; ± ; 0.5â ; ; ; |
Exactitude de distribution de la température: | Â ; ± ; 2.0â ; ; ; |
Matériel intérieur de cas: | Acier inoxydable |
Taille intérieure: | 40*50*40 (cm) |
Contrôleur: | TEMI 950 |
Poids: | 150kg |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | HY-TH-80 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | HONGJIN |
Numéro de modèle: | HJ-TS-42 |
Puissance: | Électronique |
Nom de produit: | essai de choc thermique pour des joints de soudure |
Gamme à hautes températures: | Température ambiante ~+175â ; ; ; |
Gamme d'impact de basse température: | -10 â ; ; ; | -40â ; ; ; |
Qualité: | Chambre diplôméee de choc thermique de la CE ISO9001 |
Temp froid de zone. gamme: | -10â ; ; ; ~-40â ; ; ; , - 10â ; ; ; ~-60â ; |
Réfrigérant: | R23/R404a favorable à l'environnement |
Écart de température: | Moins de ±2°C |
Taille: | 40L-1200L |
Résolution : La température: | 0.01& ; degré ; c/temps : 1 minute |
Dégivrez: | Dégivrez dans chaque 20 cycles |
Certification: | ISO, FCC, CE |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Certification: | ISO, FCC, CE |
Numéro de modèle: | HJ-TS-42 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | HONGJIN |
Numéro de modèle: | HJ-TS-42 |
Puissance: | Électronique |
Nom de produit: | la température faisant un cycle la chambre d'essai de choc thermique |
Gamme à hautes températures d'impact: | 60â ; ; ; | +150â ; ; ; |
Gamme d'impact de basse température: | -10 â ; ; ; | -40â ; ; ; |
Temps de conversion: | d'ici 10 secondes |
Température ambiante: | -40â ; ; ; /-70â ; ; ; ~+150â ; ; ; |
Vitesse de refroidissement: | 1~1.5C/min |
Matériel intérieur: | Stee SUS#304 inoxydable |
Déviation de la température: | Â ; ± ; 2.0â ; ; ; |
Vitesse de chauffage: | 3â ; ; ; /min |
Matériel d'isolation thermique: | Mousse de polyuréthane et fibre de verre |
Certification: | ISO, FCC, CE |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Certification: | ISO, FCC, CE |
Numéro de modèle: | HJ-TS-42 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
---|---|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | HONGJIN |
Numéro de modèle: | HJ-TS-42 |
Puissance: | Électronique |
Nom de produit: | chambre de choc thermique |
Certificat: | ISO9001 : 2008 |
Alimentation d'énergie: | phase de 380V 3 |
Température ambiante: | -60~150â ; ; ; |
Temps de préréfrigération: | 60MIN |
Préchauffage du temps: | 30MIN |
Dimensions internes: | 400mm*350mm*300mm |
Temps de rétablissement de la température: | Moins que 5min |
Déviation de la température: | Â ; ± ; 2.0â ; ; ; |
Poids: | 750KG |
Certification: | ISO, FCC, CE |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Certification: | ISO9001:2008, ISO, FCC, CE |
Numéro de modèle: | HJ-TS-42 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
garantie: | 1 année |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
Nom de marque: | HONGJIN |
Numéro de modèle: | HJ-894 |
Puissance: | Électronique |
Contrôleur: | contrôleur d'écran tactile programmable |
Taille de boîte dans la zone d'essai: | 80*80*80 (cm) |
Taille globale: | 140*175*95 (cm) |
poids: | 100KG |
Temps d'essai: | 0~999.9hr |
Contrôle de température: | Ambiant à +50â ; ; ; |
Concentration en poussière: | 2~4kg/M3 |
La température et humidité: | midity : 15~45â ; ; ; , 45~75%Rh |
Diamètre de fil d'écran en métal: | 50um |
Taille interne: | 800*1000*1000mm D*W*H |
Certification: | CE |
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HJ-894 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
Nom de marque: | HONGJIN |
Numéro de modèle: | HJ-894 |
Puissance: | Électronique |
Contrôleur: | contrôleur d'écran tactile programmable |
Taille de boîte dans la zone d'essai: | 80*80*80 (cm) |
Taille globale: | 140*175*95 (cm) |
poids: | 100KG |
Temps d'essai: | 0~999.9hr |
Contrôle de température: | Ambiant à +50â ; ; ; |
Concentration en poussière: | 2~4kg/M3 |
La température et humidité: | midity : 15~45â ; ; ; , 45~75%Rh |
Diamètre de fil d'écran en métal: | 50um |
Taille interne: | 800*1000*1000mm D*W*H |
Certification: | CE |
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HJ-894 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 an |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
Nom de marque: | HONGJIN |
Numéro de modèle: | HJ-894 |
Puissance: | Électronique |
Taille de boîte dans la zone d'essai: | 80*80*80 (cm) |
Matériel intérieur: | Acier inoxydable SUS304 |
Taille globale: | 140*175*95 (cm) |
poids: | 100KG |
Temps d'essai: | 0~999.9hr |
Contrôle de température: | Ambiant à +50â ; ; ; |
Concentration en poussière: | 2~4kg/M3 |
La température et humidité: | midity : 15~45â ; ; ; , 45~75%Rh |
Taille interne: | |
Certification: | CE |
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONGJIN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HJ-894 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 AN |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Hongjin |
Numéro de modèle: | HJ-980 |
Puissance: | Électronique |
Nom de produit: | chambre haute-basse d'essai de la température |
Manette: | Écran tactile LCD programmable |
Exactitude de la température: | 0.5Â ; ° ; C |
Exactitude de distribution de la température: | Â ; ± ; 2.0â ; ; ; |
Murs intérieurs: | acier inoxydable 304 |
Fluctuation : temp: | Â ; ± ; 0.5â ; ; ; humidité Â ; ± ; 2.5%R.H |
Humidité relative: | 20%~98%R.H |
Réfrigérant: | R23/R404A favorable à l'environnement |
Température ambiante: | -60â ; ; ; À +150â ; ; ; |
Norme: | GJB 150.3-1986 |
Certification: | IECEE, ISO |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hongjin |
Certification: | IECEE, ISO |
Numéro de modèle: | HJ-980 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 1 AN |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Hongjin |
Numéro de modèle: | HJ-980 |
Puissance: | Électronique |
Nom de produit: | chambre haute-basse d'essai de la température |
Contrôleur: | Écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides |
Exactitude de la température: | 0.5Â ; ° ; C |
Exactitude de distribution de la température: | Â ; ± ; 2.0â ; ; ; |
Exactitude uniformément: | Â ; ± ; 0.1â ; ; ; ; Â ; ± ; 0.1%R.H./Â ; ± ; 1.0â ; |
Fluctuation : temp: | Â ; ± ; 0.5â ; ; ; humidité Â ; ± ; 2.5%R.H |
Humidité relative: | 20%~98%R.H |
Système de refroidissement: | compresseur refroidi à l'eau/à deux étages de vent, (- 40â ; ; ; ~-70â ; ; |
Température ambiante: | -20â ; ; ; À +150â ; ; ; |
Norme: | GJB 150.3-1986 |
Certification: | IECEE, ISO |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hongjin |
Certification: | IECEE, ISO |
Numéro de modèle: | HJ-980 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 12 MOIS |
---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Hongjin |
Numéro de modèle: | HY-TH-100DH |
Puissance: | Électronique |
Nom de produit: | chambre à atmosphère contrôlée Guangdong |
Réfrigérant: | R 449A |
Température ambiante: | -40~+150 |
Taille d'Intenal: | 100L |
Application: | Essai de climat |
Certificat: | FCC D'OIN DE LA CE |
Exactitude: | 0,05% |
Résolution: | 0,01 |
Utilisation: | Machine d'essai en plastique |
Mot-clé: | chambre à atmosphère contrôlée |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hongjin |
Certification: | CE ISO FCC |
Numéro de modèle: | HY-TH-100DH |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller